Mặt bằng căn hộ
Không gian tối ưu. Trọn vẹn tổ ấm.



| Diện tích | 28 – 33 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | Không gian mở |
| Phòng vệ sinh | 1 WC |
| Giá từ | 930 triệu |
| Hướng căn hộ | Theo vị trí căn |

| Diện tích | 43 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 1 phòng ngủ + 1 phòng đa năng |
| Phòng vệ sinh | 1 WC |
| Giá từ | 1,2 tỷ |
| Hướng căn hộ | Theo vị trí căn |

| Diện tích | 55 – 63 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 2 phòng ngủ + 1 phòng đa năng |
| Phòng vệ sinh | 2 WC |
| Giá từ | 1,6 tỷ |
| Hướng căn hộ | Theo vị trí căn |

| Diện tích | 75 – 98 m² |
|---|---|
| Phòng ngủ | 3 phòng ngủ |
| Phòng vệ sinh | 2 WC |
| Giá từ | 2,4 tỷ |
| Hướng căn hộ | Theo vị trí căn |


